產品中心

產品型號:3887
更新時間:2024-04-11
廠商性質:生產廠家
访問量:2021
18701359230
相關文章![]()
日本加野KANOMAX 3887激光尘埃粒子計数器:
KANOMAX 3887激光尘埃粒子計数器簡介:
1. 可進行3通道測試(0.3 0.5 5.0μm)
2. 測試報告符合GB16292-1996 及.ISO14644-1標準
3. 内設延迟測試時間(jian),可(ke)自行設定,避免人為(wei)干扰
4. 如果使用梯級连接可以成為一(yi)個多(duo)點的监測系統
5. 采(cai)樣時間、采(cai)樣次(ci)数、間隔時(shi)間可自行任(ren)意設置
日本KANOMAX 3887激光尘埃粒子計数器
| 名 称 | KANOMAX 3887激光尘埃粒子計数器 |
| 測試粒子径 | 0.3、0.5、5.0um |
| 光源 | 激光二極管 |
| 計数效率 | 參阅JIS B9921 |
| 零計数 | 參阅JIS B9921 |
| *性损失 | 当每立方英尺2,000,000個粒子時小於5% |
| 流量 | 0.1cfm (2.83L/min) |
| 采樣時間 | 1sec~99min59sec |
| 采樣頻率 | 1~99次或连續測試 |
| 計数報警 | 1~70,000,000計数範围内 |
| 測試方式 | 單一、重复、连續、計算、GBMODEL(FS-209E) |
| 顯示 | 20個字符、4行LCD |
| 错误顯示 | 超(chao)過zui大計数、激光功率衰减、超過校(xiao)準(zhun)流量(±5%)、電池電量不足 |
| 通訊接口 | RS-232或RS-485(自行選擇)、RJ-11连接到NB、RS-485用於梯級连接 |
| 通訊速率 | 9600bps |
| 数據存储 | 8000個数據(ju)(設定為計算模式(shi)時,一次(ci)測試視為4個数據) |
| 電源 | 4節5號電池、Ni-MH電池或使用AC適配器(100-240V) 電池不可用AC適配器直接充(chong)電,應使用附带的充電器 |
| 電池工作時間 | 连續測試時間約3小時,(Ni-MH電池) |
| 外形尺寸 | 108(W)*68(D)*196(H)mm |
| 重量 | 約680g(不含電池) |
| 工作環境 | 環境温度10~35°C(50~95°F) |
| 標準附件 | AC適配器、零計数過滤(lv)器、管、操作手册、充電器、可充電(dian)電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)*4、通訊软件、通訊電缆 |
| 選擇件 | 打印機及電缆、便攜式保護(hu)箱、三角架 |
公司名称:北京精(jing)誠(cheng)華泰儀表有限公司
:董
:/
:
https://www.bjjcht17.com/
http://www.jcht2011.com/
更多關於計数器的详細介紹,請登錄:http://jchtyb.goepe.com/