產品中心
当前位置:首頁
產品中心
行業專用檢測儀器
哈納(HANNA)儀器系列
HI991003N便攜式pH/ORP/温度測定儀

產品型號:HI991003N
更新時間:2024-04-11
廠商性質:生產廠家
访問量:2392
18701359230
相關文章![]()
便攜式pH/ORP/温度測定儀
HI991003N可以同時測量pH值,pH-mV,氧化還原電位,温(wen)度值。為您(nin)提供了電極状(zhuang)態核查功能,在進行測(ce)量前,您可以(yi)先(xian)了解電極性能,確保測量的準確性。操作非常便捷,采用自(zi)動1點或2點自動校準(zhun),自動温度补偿(chang),非常(chang)適合於現場快速(su)測量。
便攜式pH/ORP/温度測定儀主要性能特點
• 新型超大屏幕LCD 設計
• 儀器(qi)設定和校(xiao)準信息提示
• 不锈鋼電(dian)極設(she)計,内置温度傳感器
• 0.01pH 解析度,高精度測量
• 自(zi)動校準,兩键式簡(jian)單操作
• 電池易更换,BEPS 低電量防错(cuo)系統,避免错误測量
便攜式pH/ORP/温度測定儀
| 型號 | HI 991003N | ||||||||||||
| 量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | | | | | | | | | | | |
| | pH-mV | ±825 mV | | | | | | | | | | | |
| | ORP | ±1999 mV | | | | | | | | | | | |
| | 温度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | | | | | | | | | | | |
| 解析度 | pH值 | 0.01 pH | | | | | | | | | | | |
| | pH-mV | 1 mV | | | | | | | | | | | |
| | ORP | 1 mV | | | | | | | | | | | |
| | 温度 | 0.1 °C ;0.1°F | | | | | | | | | | | |
| 精度 | pH值 | ±0.02 pH | | | | | | | | | | | |
| | pH-mV | ±1 mV | | | | | | | | | | | |
| | ORP | ±2 mV | | | | | | | | | | | |
| | 温度 | ± 0.5°C (-5 to 60°C),± 1°C (60 to 105.0°C) | | | | | | | | | | | |
| pH校準 | 自動1點或2點校準,内存2組校準點 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | ||||||||||||
| 温度补偿 | 自動温度补偿,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | ||||||||||||
| 供電方式 | 3 x 1.5V AA電池 | ||||||||||||
| 電極類型 | HI1297D 電極,内置温度傳感器,D型接口 | ||||||||||||
| 使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | ||||||||||||
| 尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm;205g | ||||||||||||
公司名称:北京精誠(cheng)華泰儀(yi)表有限公司
:祁
:/
:
https://www.bjjcht17.com/
http://www.jcht2011.com/
更多關於温度測定儀的详細介紹,請登錄:http://jchtyb.goepe.com/