產品中心

產品型號:LR系列 3ILRSCU
更新時間:2024-04-14
廠商性質:生產廠家
访問量:3414
18701359230
相關文章![]()
| 規格 | LT系列 | LR系列 | 1M系列 | 2M系列 | P7塑料 | G5玻璃 |
| 型號 | 3ILTDL3U 3ILTCL3U | 3ILRSCU 3ILRL3U3ILRSC/L2U | 3I1MSCU 3I1ML3U3I1MSC/L2U | 3I2MSCU 3I2ML3U3I2MSC/L2U | 3IP7DL3U | 3IG5SCU |
| 瞄準器 | 平行激光瞄準 交叉激光瞄準 | 望远镜瞄準 單激光瞄準 望远镜/單激光 | 望远镜瞄準 單激光瞄準 望远镜/單激光 | 望远镜瞄準 單激光瞄準 望远镜/單激光 | 單激光瞄準 | 望远镜瞄準 |
| 測量範围 | -30~1200℃ | -30~1200℃ | 600~3000℃ | 200~1800℃ | 10~800℃ | 150~1800℃ |
| 測量精度環温 23℃±5℃時 | 測量值的±1%或±1℃, 取值zui大 | 測量值的 ±0.5%或±1℃ | 測量值的±1%或±1℃,取值zui大 | |||
| D:S | 75:1 | 120:1/105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 50:1 |
| 響應波长 | 8-14μm | 8-14μm | 1.0μm | 1.0μm | 7.9μm | 5.0μm |
| 響應時間 (95%響應) | 700ms | 500ms | 700ms | |||
| 探測器 | 熱電堆 | 熱電堆 | 硅 | 砷镓铟 | 熱電堆 | 熱電堆 |
| 測量功能 | 實(shi)時值(zhi)、zui小(xiao)值、zui大值、平均值、差值、数據重調、高/低温報警 数據記錄、内存100點、環境(jing)温(wen)度补偿 | |||||
| 重复精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 | |||||
| 液晶顯示 | 4位带背景光的液(ye)晶数字(zi)顯示 | |||||
| 发射率 | 0.1-1.0,步长0.01可調 | |||||
| 模擬輸出 | 1mV/℃ | |||||
| 数字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999s可調 | |||||
| 電源 | 四節5號碱性電池或者6-9VDC·200mA | |||||
| 電池寿命 | 21~25小時 | |||||
| 激光 | L2型符合IEC2級.FDAⅡ(<1mV),L3型符合Ⅲ*(<5mV) | |||||
| 反射能量补偿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| zui大.zui小值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 差值.平均值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 100個数據存储 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 可視.聽報警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 顯示保存 | 7秒 | |||||
| 工作温度 | 0~50℃ | |||||
| 贮存温度 | -20~50℃(无電池) | |||||
| 相對湿度 | 10~95%(30℃不凝結) | |||||
| 尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望远镜型) | |||||
| 選件1 | NIST檢驗證书(订货時必需說明) | |||||
| 選件2 | IBM兼容機用(yong)数字輸出软件:Data Temp®2软件/輸(shu)出記錄用打印機/電壓適配器 模擬打印計算(suan)機用電(dian)缆/亮度滤光(guang)镜 | |||||
| 應用领域:電力故障檢(jian)測與維護、冶金行業、玻璃(li)行業、水泥行業、塑(su)料行業(ye)、石化行業、熱處理(li) | ||||||
| www.bjjcht17.com 感谢您访問我們巨能機械的【www.bjjcht17.com】,如有任(ren)何疑(yi)問.您可以致電給我們,我們一定會(hui)盡心盡力為您提供優質的服務。 公司名称:北京精誠華泰儀表有限公司 :汪 :/52728110/56143787
:https://www.bjjcht17.com/ :bjjchtyb 更(geng)多關於水質采樣器相關介紹,請登錄(lu)http://www.jcht2011.com | ||||||